Тип транспорта | Цена за час / ₽ | Цена за км / ₽ | Мин. заказ | Заказать онлайн |
---|---|---|---|---|
Аренда минивэна | от 1750 ₽ | от 47 ₽ | 2 часа | |
Минивэн на 8 мест | от 2300 ₽ | от 50 ₽ | 2 часа | |
Минивэн на 10 мест | от 2300 ₽ | от 50 ₽ | 2 часа | |
Минивэн на 12 мест | от 1750 ₽ | от 47 ₽ | 2 часа | |
Аренда микроавтобуса | от 1750 ₽ | от 47 ₽ | 2 часа | |
Микроавтобус на 15 мест | от 1750 ₽ | от 47 ₽ | 2 часа | |
Микроавтобус на 18 мест | от 1750 ₽ | от 50 ₽ | 2 часа | |
Микроавтобус на 20 мест | от 1750 ₽ | от 50 ₽ | 2 часа | |
Аренда автобуса | от 1850 ₽ | от 50 ₽ | 4 часа | |
Автобус на 25 мест | от 1850 ₽ | от 50 ₽ | 4 часа | |
Автобус на 30 мест | от 2450 ₽ | от 50 ₽ | 4 часа | |
Автобус на 35 мест | от 2450 ₽ | от 50 ₽ | 4 часа | |
Автобус на 45 мест | от 3350 ₽ | от 50 ₽ | 4 часа | |
Автобус на 50 мест | от 3500 ₽ | от 50 ₽ | 4 часа | |
Пассажирская Газель | от 1750 ₽ | от 47 ₽ | 2 часа |
Want to get a 5% discount
For bus transportation from director?
“In our company, I am personally responsible for the quality of our services, timely delivery of buses!”
Senior manager Автобус54
Alexander Yakovlev